第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
9月30日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-9-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-9-30) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-09-30 05:45 新西兰8月营建许可月率 -0.8%   --
2013-09-30 07:15 日本9月制造业采购经理人指数     --
2013-09-30 07:50 日本8月零售销售月率 -1.80%   --
2013-09-30 07:50 日本8月零售销售年率 -0.30%   --
2013-09-30 07:50 日本8月大型零售商销售年率 -1.60%   --
2013-09-30 07:50 日本8月工业生产月率初值 3.40%   --
2013-09-30 07:50 日本8月工业生产年率终值 1.80%   --
2013-09-30 08:30 澳大利亚9月TD通胀月率 0.10%   --
2013-09-30 08:30 澳大利亚9月TD通胀年率 2.10%   --
2013-09-30 09:00 新西兰9月ANZ商业前景指数 43.3   --
2013-09-30 09:00 新西兰9月ANZ商业信心指数 48.1   --
2013-09-30 09:30 澳大利亚8月私营企业贷款月率 0.40%   --
2013-09-30 09:30 澳大利亚8月私营企业贷款年率 3.20%   --
2013-09-30 09:45 中国9月汇丰制造业采购经理人指数终值 50.1   --
2013-09-30 10:00 新西兰8月M3货币供应年率 4.9%   --
2013-09-30 13:00 日本8月新屋开工年率 12%   --
2013-09-30 13:00 日本8月营建订单年率 13.70%   --
2013-09-30 14:45 法国8月生产者物价指数月率 0.70%   --
2013-09-30 14:45 法国8月生产者物价指数年率 0.30%   --
2013-09-30 16:00 意大利8月生产者物价指数月率 0.10%   --
2013-09-30 16:00 意大利8月生产者物价指数年率 -0.90%   --
2013-09-30 16:30 英国8月M4货币供应月率 0.60%   --
2013-09-30 16:30 英国8月M4货币供应年率 1.80%   --
2013-09-30 16:30 英国8月央行抵押贷款许可 6.0624万英镑   --
2013-09-30 16:30 英国8月央行抵押贷款变动 7亿英镑   --
2013-09-30 16:30 英国8月净消费者信贷 6亿英镑   --
2013-09-30 17:00 欧元区9月消费者物价指数月率初值 0.10%   --
2013-09-30 17:00 欧元区9月消费者物价指数年率初值 1.30%   --
2013-09-30 17:00 欧元区9月核心消费者物价指数月率初值 0.20%   --
2013-09-30 17:00 欧元区9月核心消费者物价指数年率初值 1.10%   --
2013-09-30 20:30 加拿大7月GDP月率 -0.50%   --
2013-09-30 20:30 加拿大7月GDP年率
 历史数据
0.90%   --
2013-09-30 20:30 加拿大8月原材料价格指数月率 4.20%   --
2013-09-30 20:30 加拿大8月工业品物价指数月率 0.30%   --
2013-09-30 21:45 美国9月芝加哥采购经理人指数 53   --
2013-09-30 22:30 美国9月达拉斯联储制造业活动指数 5   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808