第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
8月13日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-8-13) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2013-08-13   日元 日本央行公布7月货币政策会议记录

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-08-13   德国7月批发物价指数月率 -0.4%   --
2013-08-13   德国7月批发物价指数年率 0.7%   --
2013-08-13 07:50 日本6月核心机械订单月率 10.5%   --
2013-08-13 07:50 日本6月核心机械订单年率 16.5%   --
2013-08-13 09:30 新西兰7月NAB商业信心指数 0   --
2013-08-13 09:30 新西兰7月NAB商业景气指数 -8   --
2013-08-13 14:00 德国7月消费者物价指数月率终值 0.5%   --
2013-08-13 14:00 德国7月消费者物价调和指数月率终值 0.4%   --
2013-08-13 14:00 德国7月消费者物价调和指数年率终值 1.9%   --
2013-08-13 14:00 德国7月德国 消费者物价指数年率终值 1.9%   --
2013-08-13 16:30 英国6月DCLG房价指数年率 2.9%   --
2013-08-13 16:30 英国7月零售物价指数月率 -0.1%   --
2013-08-13 16:30 英国7月零售物价指数年率 3.3%   --
2013-08-13 16:30 英国7月生产者输入物价指数月率 0.2%   --
2013-08-13 16:30 英国7月生产者输入物价指数年率 4.2%   --
2013-08-13 16:30 英国7月生产者输出物价指数月率 0.1%   --
2013-08-13 16:30 英国7月生产者输出物价指数年率 2.0%   --
2013-08-13 16:30 英国7月消费者物价指数月率 -0.2%   --
2013-08-13 16:30 英国7月消费者物价指数年率
 历史数据
2.9%   --
2013-08-13 16:30 英国7月核心生产者输出物价指数月率 0.0%   --
2013-08-13 16:30 英国7月核心生产者输出物价指数年率 1.0%   --
2013-08-13 16:30 英国7月核心消费者物价指数 -0.2%   --
2013-08-13 16:30 英国7月核心消费者物价指数年率 2.3%   --
2013-08-13 17:00 欧元区6月工业生产月率 -0.3%   --
2013-08-13 17:00 欧元区6月工业生产年率 -1.3%   --
2013-08-13 17:00 德国8月ZEW经济现况指数 10.6   --
2013-08-13 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数
 历史数据
32.8   --
2013-08-13 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 36.3   --
2013-08-13 20:30 美国7月零售销售月率
 历史数据
0.4% 0.4% --
2013-08-13 20:30 美国7月核心零售销售月率 0.0% 0.4% --
2013-08-13 20:30 美国7月进口物价指数月率 -0.2% 0.8% --
2013-08-13 20:30 美国7月进口物价指数年率 0.2%   --
2013-08-13 22:00 美国6月商业库存月率 0.1% 0.3% --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808