第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
8月12日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-8-12) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-8-12) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-08-12 06:45 新西兰7月食品价格指数月率 2.1%   --
2013-08-12 07:50 日本7月国内企业商品价格指数月率 0.1%   --
2013-08-12 07:50 日本7月国内企业商品价格指数年率 1.2%   --
2013-08-12 07:50 日本第二季度名义GDP季率初值 0.6% 1.0% --
2013-08-12 07:50 日本第二季度GDP年率初值 4.1% 3.6% --
2013-08-12 07:50 日本第二季度GDP平减指数年率修正值 -1.1% -0.7% --
2013-08-12 07:50 日本第二季度GDP季率初值 1.0% 0.9% --
2013-08-12 12:30 日本6月产能利用率月率终值 2.3%   --
2013-08-12 12:30 日本6月工业生产月率终值 -3.3%   --
2013-08-12 12:30 日本6月工业生产年率终值 -4.8%   --
2013-08-12 15:15 瑞士6月实际零售销售年率 1.8%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808