2020年02月14日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2020/02/14)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 挪威 | 挪威央行行长奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度“经济展望”演说。 | |
01:45 | 美国 | 2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)发表讲话。 | |
02:00 | 英国 | 英国央行金融政策委员会委员泰勒(Martin Taylor)在一所大学就金融稳定和会计准则发表演讲。 | |
02:00 | 爱尔兰 | 欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)将讨论英国脱欧后的欧洲经济政策。 | |
03:00 | 墨西哥 | 墨西哥央行公布利率决议。 | |
03:00 | 意大利 | 欧洲央行执委帕内塔(Fabio Panetta)出席Luiss大学主办活动的小组讨论。 | |
06:30 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话。 | |
10:32 | 英国 | 英国首相约翰逊召开新的内阁会议。 | |
18:00 | 日本 | 日本央行副行长雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)在东京证券交易所(TSE)举办的研讨会上发表讲话。 |
假期预告一览 (2020/02/14)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808