第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2020年02月12日白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 地区 假期
当天没有假期

财经事件

日期 地区 重要性 事件
2020-02-12 欧元区 欧洲央行执委施纳贝尔(IsabelSchnabel)发表讲话。
2020-02-12 美国 EIA公布月度短期能源展望报告。
2020-02-12 英国伦敦 英国央行货币政策委员会外部委员哈斯克尔(JonathanHaskel)在诺丁汉大学发表讲话。
2020-02-12 美国 美联储理事夸尔斯(RandalQuarles)讲话。
2020-02-12 美国圣路易斯州 圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)就美国经济和货币政策发表讲话。
2020-02-12 加拿大蒙大拿州 2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(NeelKashkari)参加见面会回答观众提问。
2020-02-12 澳大利亚悉尼 澳洲联储经济分析主管Heath发表讲话。
2020-02-12 爱尔兰都柏林 旧金山联储主席戴利(MaryDaly)、欧洲央行管委马赫卢夫(GabrielMakhlouf)和欧洲证券和市场管理局(ESMA)主席麦尧尔在爱尔兰的年度欧洲金融论坛上发表讲话。
2020-02-12 新西兰惠灵顿 新西兰联储公布利率决议,发表货币政策声明。
2020-02-12 新西兰惠灵顿 新西兰联储主席奥尔(AdrianOrr)召开新闻发布会。
2020-02-12 瑞典斯德哥尔摩 瑞典央行公布利率决议。
2020-02-12 瑞典斯德哥尔摩 瑞典央行行长英韦斯(StefanIngves)召开新闻发布会。
2020-02-12 奥地利维也纳 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。
2020-02-12 美国宾夕法尼亚 2020年FOMC票委、费城联储主席哈克(PatrickHarker)就经济前景发表讲话。
2020-02-12 美国 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)在参议院银行委员会就半年度货币政策报告发表证词。

财经数据

日期 时间 数据名称 重要性 前值 市场预测
2020-02-12 01:00 美国2月EIA/WTI原油一年远期均价预期(美元/桶)   -
2020-02-12 01:00 美国2月EIA天然气一年远期均价预期(美元/千立方英尺)   -
2020-02-12 05:30 美国截至2月7日当周API原油库存变动(万桶) 418.2 -
2020-02-12 05:30 美国截至2月7日当周API精炼油库存变动(万桶) -178.3 -
2020-02-12 05:30 美国截至2月7日当周API库欣原油库存变动(万桶) 95.7 -
2020-02-12 05:30 美国截至2月7日当周API汽油库存变动(万桶) 196.3 -
2020-02-12 07:00 韩国1月季调后失业率(%) 3.8 3.6
2020-02-12 07:50 日本1月M2货币供应年率(%) 2.7 2.8
2020-02-12 07:50 日本1月广义货币流动性年率(%) 2.7 -
2020-02-12 07:50 日本1月M3货币供应年率(%) 2.3 2.4
2020-02-12 09:00 新西兰2月官方现金利率决定(%) 1 1
2020-02-12 13:00 新加坡12月零售销售年率(%) -4 -
2020-02-12 13:00 新加坡12月核心零售销售年率(%) -0.6 -
2020-02-12 13:00 新加坡12月季调后零售销售月率(%) 0.2 -
2020-02-12 18:00 欧元区12月季调后工业产出月率(%) 0.2 -0.2
2020-02-12 18:00 欧元区12月工作日调整后工业产出年率(%) -1.5 -0.7
2020-02-12 20:00 美国截至2月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数 682 -
2020-02-12 20:00 美国截至2月7日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 2975.7 -
2020-02-12 20:00 美国截至2月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 5 -
2020-02-12 20:00 美国截至2月7日当周MBA抵押贷款购买指数 283.8 -
2020-02-12 20:00 美国截至2月7日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 3.71 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周EIA原油库存变动(万桶) 335.5 300
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 538.6 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -151.2 -20
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 108.1 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周EIA原油产量变动(万桶) -10 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 991.89 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周EIA汽油库存变动(万桶) -9.1 180
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶) 2347.4 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) 106.8 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1903.57 -
2020-02-12 23:30 美国截至2月7日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 87.3 -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808