2019年12月24日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/12/24)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本 | 日本央行公布10月货币政策会议纪要。 | |
08:19 | 中国 | 中日韩领导人举行会议,国务院总理李克强、韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三将出席会议。 |
假期预告一览 (2019/12/24)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
08:25 | 英国 | 伦敦证券交易所 | 平安夜,提前于北京时间20:30收市。 |
08:25 | 德国 | 法兰克福证券交易所 | 平安夜,休市一日。 |
08:26 | 意大利 | 米兰证券交易所 | 平安夜,休市一日。 |
08:27 | 法国 | 巴黎证券交易所 | 平安夜,提前于北京时间21:05收市。 |
08:28 | 澳大利亚 | 悉尼证券交易所 | 平安夜,提前于北京时间11:10收市。 |
08:29 | 西班牙 | 马德里证券交易所 | 平安夜,提前于北京时间21:00收市。 |
08:29 | 中国 | 香港证券交易所 | 平安夜,当天只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市。 |
08:30 | 美国 | CME | 平安夜,旗下外汇合约的交易提前于北京时间12月25日02:15结束。旗下金属和能源合约的交易提前在北京时间12月25日02:45结束。 |
09:47 | 美国 | 纽约证券交易所 | 平安夜,提前于北京时间12月25日02:00休市 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808