2019年12月18日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/12/18)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:30 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在关于纽约地区当前经济情况和劳动市场的一场经济新闻发布会上致开幕辞,并参加小组讨论。 | |
01:30 | 美国 | 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在纽约预测机构俱乐部发表演说。 | |
08:14 | 泰国 | 泰国央行召开货币政策会议。 | |
16:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)发表讲话。 | |
18:15 | 德国 | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表讲话。 | |
19:15 | 德国 | 欧洲央行执委科雷(Benoit Coeure)发表讲话。 |
假期预告一览 (2019/12/18)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808