2019年12月12日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/12/12)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
03:00 | 美国 | 美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图。 | |
03:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会。 | |
05:20 | 巴西 | 巴西央行公布利率决议。 | |
08:38 | 比利时 | 欧盟领导人峰会举行,至12月13日。 | |
09:30 | 日本 | 日本央行副行长雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)在与当地企业领袖的会议中发表演讲。 | |
09:43 | 英国 | 英国举行1923年以来首次在12月举行的大选。 | |
10:47 | 美国 | 民主党领导的美国众议院司法委员会投票,就对总统特朗普的正式弹劾指控提出建议,并提交众议院进行全体投票。 | |
16:00 | 菲律宾 | 菲律宾央行公布利率决议。 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测;央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会。 | |
17:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告。 | |
19:00 | 土耳其 | 土耳其央行公布利率决议。 | |
20:45 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 | |
21:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开新闻发布会。 |
假期预告一览 (2019/12/12)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808