2019年11月21日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/11/21)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 意大利 | 欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)发表讲话。 | |
03:00 | 美国 | 美联储公布10月货币政策会议纪要。 | |
03:30 | 美国 | NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响,11月21日凌晨3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | |
16:10 | 法国 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话。 | |
17:40 | 比利时 | 欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)发表讲话。 | |
18:00 | 欧元区 | 经合组织公布经济前景展望报告。 | |
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要。 | |
21:30 | 美国 | 美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)在有关于金融稳定的会议上发表讲话。 | |
21:40 | 加拿大 | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表讲话。 | |
23:10 | 美国 | 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)发表讲话。 |
假期预告一览 (2019/11/21)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808