2019年11月19日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/11/19)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 | 美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)出席马里兰大学一场活动。 | |
06:05 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席肯特(Christopher Kent)参加澳洲证券化论坛小组讨论。 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。 | |
16:30 | 德国 | 欧洲央行银行监管委员会委员哈卡赖宁(Pentti Hakkarainen)出席Euro Finance Week会议并参加小组讨论。 | |
19:41 | 美国 | 美国总统弹劾案委员会举行听证会,为期三天。 | |
22:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在美国证券行业和金融市场协会年度会议发表讲话,并接受提问。 |
假期预告一览 (2019/11/19)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808