2019年11月07日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/11/07)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
04:15 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话。 | |
08:44 | 英国 | 英国预算责任办公室就公共财政发表声明。 | |
15:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜发表讲话。 | |
20:00 | 英国 | 英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要以及季度通胀报告。 | |
20:30 | 英国 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会。 | |
22:00 | 比利时 | 欧元区19个成员国举行财长会议。 |
假期预告一览 (2019/11/07)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808