2019年11月06日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/11/06)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:40 | 美国 | 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)发表讲话。 | |
07:00 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)发表讲话。 | |
07:50 | 日本 | 日本央行公布9月货币政策会议纪要。 | |
08:38 | 英国 | 英国财政部公布预算声明。 | |
17:00 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)发表讲话。 | |
17:15 | 德国 | 欧洲央行银行监管委员会主席恩瑞亚(Andrea Enria)讲话。 | |
17:30 | 德国 | 欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话。 | |
20:30 | 比利时 | IMF发布欧洲展望报告,IMF欧洲部主管Poul Thomsen和奥地利央行行长霍尔茨曼等人将发表讲话。 | |
21:00 | 美国 | 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)发表讲话。 | |
22:30 | 美国 | 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话。 |
假期预告一览 (2019/11/06)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808