2019年11月05日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/11/05)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)就任后第一次发表讲话。 | |
06:00 | 美国 | 美国旧金山联储主席戴利(Mary Daly)发表讲话。 | |
11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议。 | |
17:00 | 法国 | 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)发表讲话。 | |
21:00 | 美国 | 美国里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)就“货币政策面临的新环境”发表讲话。 | |
22:45 | 瑞典 | 瑞典央行行长英韦斯(Stefan Ingves)讨论支付市场形势。 |
假期预告一览 (2019/11/05)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808