2019年10月09日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/10/09)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 | |
01:35 | 美国 | 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)发表讲话。 | |
01:50 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表演讲,题为“美联储的观点”。 | |
05:00 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)参加当地大学举行的见面会。 | |
16:30 | 英国 | 英国央行公布金融政策概要,以及央行金融政策委员会会议纪要。 | |
23:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表演讲,题为“美联储的观点”。 |
假期预告一览 (2019/10/09)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
15:01 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 文字日,休市一天。 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808