第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
7月16日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-7-16) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2013-07-16 09:30 澳元 澳洲联储公布货币政策会议纪录

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-07-16 06:45 新西兰第二季度消费者物价指数年率 0.9%   --
2013-07-16 06:45 新西兰第二季度消费者物价指数季率 0.4%   --
2013-07-16 16:00 意大利5月贸易帐 19.07亿欧元   --
2013-07-16 16:00 意大利5月贸易帐(对欧盟) 4.41亿欧元   --
2013-07-16 16:30 英国6月零售物价指数月率 0.2%   --
2013-07-16 16:30 英国6月零售物价指数年率 3.1%   --
2013-07-16 16:30 英国6月生产者输入物价指数月率 -0.3%   --
2013-07-16 16:30 英国6月生产者输入物价指数年率 2.2%   --
2013-07-16 16:30 英国6月生产者输出物价指数月率 0.0%   --
2013-07-16 16:30 英国6月生产者输出物价指数年率 1.2%   --
2013-07-16 16:30 英国6月消费者物价指数月率 0.2%   --
2013-07-16 16:30 英国6月消费者物价指数年率 2.7%   --
2013-07-16 16:30 英国6月核心生产者输出物价指数月率 0.1%   --
2013-07-16 16:30 英国6月核心生产者输出物价指数年率 0.8%   --
2013-07-16 16:30 英国6月核心消费者物价指数月率 0.4%   --
2013-07-16 16:30 英国6月核心消费者物价指数年率 2.2%   --
2013-07-16 17:00 欧元区5月贸易账(未季调) 149亿欧元   --
2013-07-16 17:00 欧元区5月贸易账(季调後) 161亿欧元   --
2013-07-16 17:00 欧元区6月消费者物价指数月率终值 0.1%   --
2013-07-16 17:00 欧元区6月消费者物价指数年率终值 1.4%   --
2013-07-16 17:00 欧元区6月核心消费者物价指数月率终值 0.2%   --
2013-07-16 17:00 欧元区6月核心消费者物价指数年率终值 1.2%   --
2013-07-16 17:00 德国7月ZEW经济现况指数 8.6   --
2013-07-16 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 30.6   --
2013-07-16 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 38.5   --
2013-07-16 20:30 美国6月消费者物价指数月率 0.10%   --
2013-07-16 20:30 美国6月消费者物价指数年率 1.4%   --
2013-07-16 20:30 美国6月核心消费者物价指数月率 0.2%   --
2013-07-16 20:30 美国6月核心消费者物价指数年率 1.7%   --
2013-07-16 20:30 加拿大5月制造业装船月率 -2.4%   --
2013-07-16 21:00 美国5月长期资本净流入 -373亿美元   --
2013-07-16 21:00 美国5月国际资本净流入 127亿美元   --
2013-07-16 21:15 美国6月NAHB房价指数 52.0   --
2013-07-16 21:15 美国6月产能利用率 77.6%   --
2013-07-16 21:15 美国6月工业生产月率 0.0%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808