2019年03月26日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/03/26)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
04:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席埃利斯(Luci Ellis)在澳洲房地产行业协会(HIA)的3月行业前景早餐会发表演讲。 | |
07:50 | 日本 | 日本央行公布3月14-15日政策会议的委员观点摘要。 | |
08:30 | 中国 | 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在瑞士信贷2019年亚洲投资论坛上发表讲话。 | |
15:45 | 德国 | 费城联储主席哈克(Patrick Harker)在欧洲央行和德国央行联合主办的会议上就经济前景发表讲话。 | |
18:30 | 中国 | 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)出席“美联储政策对香港、亚洲和全球经济的影响”会议,并问答提问。 | |
19:00 | 斯洛伐克 | 欧洲央行管委马库赫(Jozef Makuch)召开新闻发布会。 | |
19:00 | 英国 | 英国央行副行长布罗德班特(Ben Broadbent)就数据统计发表讲话。 | |
19:00 | 瑞典 | 瑞典央行副行长史金斯利(Cecilia Skingsley)就经济数字化的影响发表演讲,随后参与小组讨论。 | |
待定 | 中国 | 博鳌亚洲论坛2019年年会举行,至3月29日。 |
假期预告一览 (2019/03/26)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808