2019年03月21日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/03/21)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:00 | 美国 | 美联储FOMC公布利率决议及政策声明。 | |
02:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会。[同传] | |
02:30 | 美国 | NYMEX纽约原油4月期货受移仓换月影响,2月21日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | |
16:00 | 比利时 | 欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)向欧洲议会经济及货币事务委员会报告欧洲央行监管活动年度报告。 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士央行货币政策评估。 | |
17:00 | 挪威 | 挪威央行公布利率决定和政策声明。 | |
17:00 | 德国 | 欧洲央行公布经济公报。 | |
20:00 | 英国 | 英国央行公布利率决议和会议纪要。 | |
待定 | 意大利 | 国家主席习近平访问意大利。 |
假期预告一览 (2019/03/21)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
日本 | 东京证券交易所 | 春分节 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808