2019年03月06日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/03/06)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 美国 | 里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)就农村经济发表讲话。 | |
06:10 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在澳洲金融评论举办的2019年商业峰会上发表讲话。 | |
09:30 | 日本 | 日本央行审议委员原田泰(Yutaka Harada)会见当地商界领袖并发表讲话。 | |
18:00 | 法国 | 经合组织召开记者会,公布该组织对于成员国以及世界主要经济体的经济展望。 | |
19:00 | 土耳其 | 土耳其央行召开货币政策会议。 | |
20:15 | 英国 | 英国央行副行长坎利夫(Jon Cunliffe)发表讲话。 | |
23:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布利率决议。 | |
待定 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)参加美国金融稳定监督委员会(FSOC)会议。 |
假期预告一览 (2019/03/06)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808