2019年02月28日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/02/28)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:00 | 韩国 | 韩国央行公布利率决定。 | |
09:30 | 日本 | 日本央行审议委员铃木人司(Hitoshi Suzuki)向商界领袖发表演讲并举行记者会。 | |
18:00 | 挪威 | 挪威央行行长奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。 | |
21:00 | 美国 | 美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)在全美商业经济协会(NABE)第35届经济政策年会上发表演讲,题为“美联储委员会的观察”。 | |
21:50 | 美国 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)参与有关经济与楼市状况的讨论。 | |
待定 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
假期预告一览 (2019/02/28)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
中国 | 台湾证券交易所 | “和平纪念日” |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808