2019年01月11日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2019/01/11)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话。 | |
01:30 | 卢森堡 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦就欧洲2019年经济展望发表讲话,卢森堡央行行长也将到场。 | |
01:30 | 美国 | 2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。 | |
02:00 | 美国 | 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状况和货币政策发表讲话。 | |
06:30 | 美国 | 美联储副主席克拉里达在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话。 | |
16:20 | 斯洛伐克 | 欧洲央行执委默施发表讲话。 |
假期预告一览 (2019/01/11)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808