2018年12月13日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/12/13)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 英国 | 英国最高法院就苏格兰脱欧结果做出决定。 | |
08:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储国内市场主管Marion Kohler发表演说。 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士央行货币政策会议与新闻发布会。 | |
17:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告。 | |
17:00 | 挪威 | 挪威央行宣布利率决议。 | |
17:00 | 瑞士 | 瑞士央行年末新闻发布会。 | |
17:30 | 挪威 | 挪威央行举行新闻发布会。 | |
19:00 | 土耳其 | 土耳其央行举行货币政策会议。 | |
20:45 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 | |
21:30 | 德国 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会。[同传] | |
待定 | 新西兰 | 新西兰联储举办论坛,主要探讨金融市场与宏观经济之间的联系。 | |
待定 | 菲律宾 | 菲律宾央行举行货币政策会议。 |
假期预告一览 (2018/12/13)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808