2018年12月05日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-12-05 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 事件 |
---|---|---|
02:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员弗利葛(Gertjan Vlieghe)发表讲话。 |
09:30 | 日本 | 日本央行副行长若田部昌澄(Masazumi Wakatabe)与当地商业领袖会面时发表讲话。 |
15:00 | 英国 | 英国央行发布英国脱欧前最后一次对国内银行业和金融系统健康情况的全面评估。 |
17:30 | 英国 | 英国央行公布11月20日金融政策委员会会议记录。 |
23:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布利率决定。 |
23:15 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在国会联合经济委员会就经济前景作证词。 |
待定 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在联合经济委员会前作证词。 |
待定 | 印度 | 印度央行发布第五份2018-2019年双月度货币政策声明。 |
待定 | 中国 | 德国总统施坦因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)访问中国,至12月10日。 |
待定 | 德国 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、单一监管机制主管诺伊(Daniele Nouy)、执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)和欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)在银行监管会议上发言。 |
2018-12-05 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808