2018年12月04日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-12-04 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 事件 |
---|---|---|
01:30 | 英国 | 英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹(Andy Haldane)参加剑桥公共政策年度讲座。 |
02:00 | 美国 | 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)在该行举办的社区论坛参与问答环节。 |
11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明。 |
16:00 | 比利时 | 欧盟财长会议。 |
23:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在一个地区经济会议上致开幕词,并参加有关当地就业和劳动力趋势的讨论。 |
23:30 | 英国 | 瑞典央行副行长史金斯利(Cecilia Skingsley)参加金融时报银行业峰会的加密货币小组讨论。 |
待定 | 英国 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)就英国脱欧协议的潜在影响在议会发表讲话。 |
2018-12-04 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808