2018年11月29日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-11-29 经济数据一览
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 国家(地区) | 事件 |
|---|---|---|
| 01:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话。 |
| 04:00 | 新西兰 | 新西兰联储公布半年度金融稳定报告。 |
| 09:30 | 日本 | 日本央行审议委员政井贵子(Takako Masai)向商界领袖发表讲话,并召开记者会。 |
| 14:30 | 阿联酋 | 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在20届国际银行业监管大会上发表讲话。 |
| 16:00 | 德国 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲央行和美联储联合举办的全球研究论坛(国际宏观经济与金融)上致欢迎辞。 |
| 21:15 | 意大利 | 欧洲央行银行监管委员会成员Ignazio Angeloni发表讲话。 |
| 21:30 | 美国 | 美国财政部金融研究办公室与克利夫兰联储联合召开为期两天的金融稳定会议。 |
| 待定 | 中国 | 第二轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话,至11月30日。 |
2018-11-29 假期预告一览
| 时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 今日无重要假期预告公布! | |||
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808