2018年11月26日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-11-26 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
06:15 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在澳洲支付问题峰会上发表讲话。 | |
11:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席肯特(Christopher Kent)在2018年澳洲证券化论坛会议上讲话。 | |
13:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储支付政策主管Tony Richards在澳洲支付问题峰会上参加小组讨论。 | |
17:00 | 德国 | 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特(Peter Praet)发表讲话。 | |
20:00 | 奥地利 | 欧洲央行管委诺沃特尼(Ewald Nowotny)参加央行论坛。 | |
20:30 | 奥地利 | 欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)发表讲话。 | |
22:00 | 比利时 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会经济与货币事务委员会例行听证会上讲话。 | |
待定 | 比利时 | 欧盟外交事务委员会(发展)会议。 | |
待定 | 德国 | 国务院副总理刘鹤出席汉堡峰会,至11月27日。 | |
待定 | 英国 | 英国央行负责监管英国储蓄机构的主管James Proudman发表讲话。 |
2018-11-26 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808