2018年11月15日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-11-15 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 事件 |
---|---|---|
07:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在达拉斯联储会议上参与经济讨论。 |
09:30 | 中国 | 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 |
16:15 | 德国 | 瑞典央行第一副行长约希尼克(Kerstin af Jochnick)将讨论电子克朗(e-krona),并参加欧元金融周中关于央行数字货币的讨论。 |
21:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗(Silvana Tenreyro)在英国央行会议上发表讲话。 |
22:35 | 荷兰 | 欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)在外国银行家协会年度大会上发表主题演讲。 |
23:00 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)在美国参议院金融委员会进行半年一次的证词陈述,主题为“美联储的金融系统监管”。 |
待定 | 新加坡 | 东盟领导人与美国副总统彭斯(Mike Pence)、中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)和韩国总统文在寅(Moon Jae-in)在东盟与中日韩(10+3)峰会上举行会谈。 |
待定 | 新加坡 | 新加坡总理李显龙在东盟峰会结束后召开记者会。 |
2018-11-15 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
undefined | 韩国 | 首尔证券交易所 | 大学考试 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808