2018年11月14日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-11-14 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
03:00 | 德国 | 德国总理默克尔(Angela Dorothea Merkel)在南德日报经济峰会上发表讲话。 | |
03:20 | 美国 | 费城联储主席哈克(Patrick Harker)参加名为“金融科技和新金融蓝图”活动的对话环节。 | |
06:00 | 美国 | 2018年FOMC票委、旧金山联储主席戴利(Mary Daly)发表演说。 | |
10:00 | 中国 | 国务院新闻办公室举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人介绍2018年10月份国民经济运行情况,并答记者问。 | |
17:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告。 | |
22:00 | 美国 | 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)在美国众议院金融服务委员会进行半年一次的证词陈述。 | |
待定 | 新加坡 | 东南亚国家联盟领导人与中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)会谈。 | |
待定 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)参加一个有关未来货币的线上问答活动。 |
2018-11-14 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808