2018年11月13日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-11-13 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
03:30 | 美国 | 2018年FOMC票委、旧金山联储主席戴利(Mary Daly)就经济前景发表讲话。 | |
10:00 | 中国 | 中国外交部长王毅将与德国外交部长马斯举行会谈。 | |
16:00 | 英国 | 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特(Peter Praet)发表演讲。 | |
16:45 | 德国 | 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在“欧洲银行业监管、解决方案和风险管理”会议上发表演说。 | |
23:00 | 美国 | 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在该联储主办的2018年地区经济会议上发表讲话。 | |
23:00 | 美国 | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)就人工智能和新金融发展发表讲话。 | |
待定 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。 | |
待定 | 新加坡 | 韩国总统文在寅(Moon Jae-in)将到访新加坡出席一系列与东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)相关的会议,包括东亚峰会,至11月16日。 | |
待定 | 新加坡 | 东盟各成员国部长出席第18届东盟政治安全共同体理事会会议和第22届东盟协调理事会会议。 | |
待定 | 新加坡 | 俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)在访问新加坡期间将举行一系列双边会谈,至11月15日。 |
2018-11-13 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808