2018年11月06日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-11-06 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明。 | |
15:30 | 比利时 | 欧洲央行执委普雷特(Peter Praet)发表讲话。 | |
16:00 | 比利时 | 欧盟财长会议。 | |
19:15 | 比利时 | 欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)发表讲话。 | |
20:00 | 德国 | 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话。 | |
21:00 | 比利时 | 西班牙与法国财长讨论欧洲理事会在12月将面临的挑战,包括欧洲货币一体化与数字税务。 | |
待定 | 美国 | 美国中期选举来临,参众两院将进行议员选举。 | |
待定 | 挪威 | 挪威央行行长奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。 | |
待定 | 中国 | 国务院总理李克强将同主要国际经济组织负责人举行第三次“1+6”圆桌对话。 |
2018-11-06 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808