2018年10月25日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-10-25 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在能源峰会上发表讲话。 | |
01:10 | 美国 | 2018年FOMC票委、克利兰夫联储主席梅斯特(Loretta Mester)参加纽约康奈尔俱乐部的一个问答环节。 | |
02:00 | 美国 | 美联储发布经济状况褐皮书。 | |
07:00 | 美国 | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表讲话。 | |
09:10 | 日本 | 日本央行副行长若田部昌澄(Masazumi Wakatabe)在一次座谈会上发表主旨演说。 | |
16:00 | 挪威 | 挪威央行宣布利率决定。 | |
19:45 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 | |
20:30 | 德国 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会。[同传] | |
待定 | 英国 | 英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)发表讲话。 |
2018-10-25 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808