2018年10月24日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-10-24 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:30 | 美国 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济前景和货币政策发表讲话。 | |
02:15 | 美国 | 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)参加盖文斯顿经济发展联盟第七届年度经济发展峰会的问答环节。 | |
06:15 | 美国 | 芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)参加西北大学问答环节。 | |
08:00 | 澳大利亚 | 堪萨斯联储主席乔治(Esther George)发表讲话。 | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储支付结算部门主管Greg Johnston参加2018年Sibos会议小组讨论。 | |
12:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储支付政策部门主管Tony Richards参加2018年Sibos会议小组讨论。 | |
15:30 | 瑞典 | 瑞典央行宣布利率决定,将发布货币政策报告。 | |
21:15 | 美国 | 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在该行主办的“早期儿童发展和K-12教育创新”会议上参加一个问答环节。 | |
22:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布利率决定和货币政策报告。 | |
23:15 | 加拿大 | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会。 |
2018-10-24 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808