2018年10月23日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-10-23 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:30 | 美国 | NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月23日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | |
06:35 | 澳大利亚 | 澳洲联储副主席德贝尔(Guy Debelle)在2018年国际互换与衍生品协会(ISDA)年会澳洲会议上发表讲话。 | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席博尔顿(Lindsay Boulton)参加2018年Sibos会议小组讨论。 | |
11:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席布洛克(Michele Bullock)参加2018年Sibos会议小组讨论。 | |
12:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储副主席德贝尔(Guy Debelle)参加2018年Sibos会议小组讨论。 | |
15:00 | 瑞典 | 瑞典央行召开常务理事会会议、货币政策会议。 | |
18:30 | 法国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)就经济合作暨发展组织(OECD)经济挑战的新方法(NAEC)创新实验室的推出举行研讨会。 | |
23:20 | 加拿大 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在多伦多大学发表演说。 | |
待定 | 日本 | 日本央行就市场操作举行会议。 | |
待定 | 美国 | 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在该行主办的“早期儿童发展和K-12教育创新”会议上致欢迎暨开幕词。 |
2018-10-23 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808