2018年10月19日白银财经消息数据
广告联系站长
2018-10-19 经济数据一览
|
时间 | 国家(地区) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)在纽约经济俱乐部午餐会演讲 | |
10:00 | 中国 | 国务院新闻办公室举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人介绍2018年9月份国民经济运行情况,并答记者问。 | |
14:30 | 日本 | 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在日本信托银行协会会议发表简短讲话。 | |
21:00 | 美国 | 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)在纽约发表讲话。 | |
21:00 | 意大利 | 意大利央行公布季度经济报告。 | |
23:30 | 美国 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在纽约经济俱乐部发表演讲。 | |
待定 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
2018-10-19 假期预告一览
时间 | 国家(地区) | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808