2018年10月09日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/10/09)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
11:00 | 泰国 | 瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)、中国人民银行前行长周小川、欧洲央行执委默施(Yves Mersch)在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)高级研讨会的小组讨论上发言,该研讨会的主题为“构建央行未来”。 | |
16:30 | 英国 | 英国央行金融政策委员会发布报告。 | |
16:45 | 泰国 | 瑞典央行行长英韦斯(Stefan Ingves)参加一场研讨会,主题为“央行在经济迈向数字化过程中发挥的作用” | |
19:30 | 美国 | 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)在纽约经济俱乐部早餐后前发表讲话。 | |
20:30 | 美国 | 费城联储主席哈克(Patrick Harker)在全球合作中心发表讲话。 | |
22:00 | 美国 | 芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在一场活动上致开幕词。 | |
22:35 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)与印尼央行行长Perry Warjiyo共同召开发布会。 | |
待定 | 阿根廷 | 阿根廷央行公布货币政策声明。 |
假期预告一览 (2018/10/09)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
韩国 | 首尔证券交易所 | 谚文日 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808