2018年10月04日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/10/04)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:15 | 美国 | 费城联储主席哈克(Patrick Harker)在费城联储和里奇蒙德联储联合主办的一场投资会议上发表演说。 | |
02:00 | 美国 | 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)于该联储主办的21世纪社区银行业大会致欢迎词。 | |
02:15 | 美国 | 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)发表演讲。 | |
08:00 | 美国 | 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学商学院主办的活动中发表演讲。 | |
16:00 | 芬兰 | 欧洲央行委员、芬兰央行行长雷恩(Olli Rehn)就货币政策与全球经济情势召开记者会。 | |
17:30 | 奥地利 | 欧洲央行单一监管机制主管诺伊(Daniele Nouy)在一项活动中发表演讲。 | |
21:15 | 美国 | 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)于圣路易斯联邦储备银行主办的21世纪社区银行业大会发表演讲。 |
假期预告一览 (2018/10/04)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
中国 | 上海及深圳证券交易所 | 国庆节 | |
中国 | 大连商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 郑州商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 上海期货交易所 | 国庆节 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808