2018年10月02日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/10/02)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:15 | 美国 | 波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在全美商业经济协会(NABE)第60届年会上发表讲话。 | |
01:00 | 卢森堡 | 欧元区财长召开会议,讨论加深欧元区融合的问题。 | |
01:00 | 美国 | 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项全员会议。 | |
01:15 | 加拿大 | 加拿大央行副行长连恩(Timothy Lane)于卡尔加里大学Haskayne商学院发表演讲。 | |
12:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明。 | |
16:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)主持重建宏观经济年会会议。英国央行货币政策委员会外部委员哈斯克尔(Jonathan Haskel)在18:45主持同一议程。 | |
22:00 | 美国 | 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)于参议院金融委员会就“实施经济成长、放宽监管以及消费者保护法”发表证词陈述。 | |
22:30 | 法国 | 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)出席一场主题为“十年过后:当今的金融稳定性会更好?”的会议。 |
假期预告一览 (2018/10/02)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
中国 | 上海及深圳证券交易所 | 国庆节 | |
中国 | 大连商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 郑州商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 上海期货交易所 | 国庆节 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808