2018年10月01日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/10/01)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 | 费城联储和里奇蒙联储联合主办一场有关投资的会议,至10月3日。 | |
21:02 | 美国 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)参加一场会议有关经济形势发展的讨论。 | |
22:50 | 英国 | 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗(Silvana Tenreyro)发表讲话。 | |
23:00 | 卢森堡 | 欧元区财长开会讨论加深欧元区融合的问题。 | |
23:00 | 美国 | 明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)发表讲话。 | |
待定 | 美国 | 旧金山联储主席戴利(Mary Daly)开始任期。 |
假期预告一览 (2018/10/01)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
中国 | 上海及深圳证券交易所 | 国庆节 | |
中国 | 大连商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 郑州商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 上海期货交易所 | 国庆节 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808