2018年09月28日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/09/28)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 美国 | 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)参加一场讨论会。 | |
01:05 | 英国 | 欧洲央行执委普雷特(Peter Praet)发表讲话。 | |
04:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在参议院就美国经济发表讲话。 | |
05:45 | 加拿大 | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表讲话。 | |
06:00 | 法国 | 经合组织就商品和服务贸易壁垒问题举行新闻发布会。 | |
07:50 | 日本 | 日本央行公布9月18-19日政策会议审议委员观点摘要。 | |
16:00 | 英国 | 英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)在题为“非银行金融机构和金融稳定性”会议上发表讲话。 | |
19:30 | 英国 | 爱尔兰央行行长兼欧洲央行管委连恩(Philip Lane)与英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)在专业分析说协会年度会议上讨论经济前景和货币政策。 | |
20:30 | 德国 | 欧洲央行执委普雷特(Peter Praet)在有关金融稳定性的会议上发表讲话。 | |
20:30 | 美国 | 2018年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金(Thomas Barkin)在一场活动上讲话。 | |
21:20 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登(David Ramsden)在专业分析师协会年度会议上发表讲话。 |
假期预告一览 (2018/09/28)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
中国 | 大连商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 郑州商品交易所 | 国庆节 | |
中国 | 上海期货交易所 | 国庆节 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808