2018年09月27日白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/09/27)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:00 | 美国 | 美联储FOMC公布利率决议及政策声明。 | |
02:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会。[同传] | |
05:00 | 新西兰 | 新西兰联储公布利率决议。 | |
14:35 | 日本 | 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)发表简短讲话,可能谈及货币政策、经济和消费者物价。 | |
16:00 | 德国 | 欧洲央行公布经济公报。 | |
19:45 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)参加一场小组讨论会。 | |
22:00 | 德国 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在欧洲第三届系统性风险董事会年度会议上主持政策小组讨论会,主题为“可持续的金融”。 | |
待定 | 德国 | 欧洲央行全行委员会会议。 |
假期预告一览 (2018/09/27)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808