第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2018年09月05日白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 地区 假期
当天没有假期

财经事件

日期 地区 重要性 事件
2018-09-05 奥地利维也纳 欧洲央行管委暨奥地利央行行长诺沃特尼(EwaldNowotny)在一个展会开幕式致辞。
2018-09-05 美国水牛城 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(JohnWilliams)参观纽约州水牛城和尼加拉瀑布,会晤企业、社区发展、教育和政界领袖。
2018-09-05 美国纽约 美国圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)在欧洲货币杂志会议一场有关通胀的活动RealReturnXII上就美国经济和货币政策发表简报。
2018-09-05 加拿大渥太华 加拿大央行公布利率决议,此次无货币政策声明与新闻发布会。

财经数据

日期 时间 数据名称 重要性 前值 市场预测 结果
2018-09-05 05:00 韩国8月外汇储备(亿美元) 4024.5 -  
2018-09-05 06:00 新西兰8月ANZ招聘广告月率(%) 3.1 -  
2018-09-05 06:30 澳大利亚8月AIG/CBA服务业表现指数 53.6 -  
2018-09-05 06:45 新西兰第二季度季调后所有建筑价值 -0.9 -  
2018-09-05 08:30 日本8月日经/Markit服务业PMI 51.3 -  
2018-09-05 08:30 日本8月日经/Markit综合PMI 51.8 -  
2018-09-05 08:30 中国香港8月日经PMI 48.2 -  
2018-09-05 09:00 新西兰8月ANZ商品价格指数(%) -3.2 -  
2018-09-05 09:30 澳大利亚第二季度GDP季率(%) 1.0 -  
2018-09-05 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率(%) 3.1 -  
2018-09-05 09:45 中国8月财新服务业PMI 52.8 52.5  
2018-09-05 09:45 中国8月财新综合PMI 52.3 -  
2018-09-05 13:00 印度8月日经服务业PMI 54.2 -  
2018-09-05 13:00 印度8月日经综合PMI 54.1 -  
2018-09-05 15:15 西班牙8月Markit服务业PMI 52.6 -  
2018-09-05 15:15 西班牙8月Markit综合PMI 52.7 -  
2018-09-05 15:45 意大利8月Markit服务业PMI 54 -  
2018-09-05 15:45 意大利8月Markit综合PMI 53 -  
2018-09-05 15:50 法国8月Markit综合PMI终值 55.1 -  
2018-09-05 15:50 法国8月Markit服务业PMI终值 55.7 -  
2018-09-05 15:55 德国8月Markit服务业PMI终值 55.2 -  
2018-09-05 15:55 德国8月Markit综合PMI终值 55.7 -  
2018-09-05 16:00 中国台湾8月CPI年率(%) 1.75 -  
2018-09-05 16:00 中国台湾8月批发物价年率(%) 7.02 -  
2018-09-05 16:00 欧元区8月Markit综合PMI终值 54.4 -  
2018-09-05 16:00 欧元区8月Markit服务业PMI终值 54.4 -  
2018-09-05 16:20 中国台湾8月外汇存底(亿美元) 4586.96 -  
2018-09-05 16:30 英国8月Markit服务业PMI 53.5 -  
2018-09-05 16:30 英国8月Markit综合PMI 53.6 -  
2018-09-05 16:30 英国8月外汇储备(亿美元) 5.77 -  
2018-09-05 17:00 欧元区7月零售销售月率(%) 0.3 -  
2018-09-05 17:00 欧元区7月零售销售年率(%) 1.2 -  
2018-09-05 19:00 美国截至8月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数 344 -  
2018-09-05 19:00 美国截至8月31日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 952.9 -  
2018-09-05 19:00 美国截至8月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) -1.7 -  
2018-09-05 19:00 美国截至8月31日当周MBA抵押贷款购买指数 230.1 -  
2018-09-05 19:00 美国截至8月31日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 4.78 -  
2018-09-05 20:30 美国7月贸易帐(亿美元) -463 -470  
2018-09-05 20:30 美国7月进口(亿美元) 2601.58 -  
2018-09-05 20:30 美国7月出口(亿美元) 2138.09 -  
2018-09-05 20:30 加拿大7月贸易帐(亿加元) -6.3 -  
2018-09-05 20:30 加拿大7月进口(亿加元) 513.2 -  
2018-09-05 20:30 加拿大7月出口(亿加元) 507 -  
2018-09-05 20:30 加拿大第二季度劳动生产率季率(%) -0.3 -  
2018-09-05 22:00 加拿大截至9月5日当周央行基准利率(%) 1.5 1.5


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808