第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
4月30日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-4-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-4-30) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-04-30 06:45 新西兰3月营建许可月率 1.9%   --
2013-04-30 07:01 英国4月Gfk消费者信心指数 -26   --
2013-04-30 07:30 日本3月失业率 4.3%   --
2013-04-30 07:30 日本3月家庭支出年率 0.8%   --
2013-04-30 07:50 日本3月零售销售月率 1.6%   --
2013-04-30 07:50 日本3月零售销售年率 -2.3%   --
2013-04-30 07:50 日本3月大型零售商销售年率 -3.7%   --
2013-04-30 07:50 日本3月工业生产月率初值 0.6%   --
2013-04-30 07:50 日本3月工业生产年率初值 -10.5%   --
2013-04-30 09:00 新西兰4月ANZ商业前景指数 32.4   --
2013-04-30 09:00 新西兰4月ANZ商业信心指数 34.6   --
2013-04-30 09:30 澳大利亚3月私营企业贷款月率 0.2%   --
2013-04-30 09:30 澳大利亚3月私营企业贷款年率 3.4%   --
2013-04-30 09:45 中国4月汇丰制造业采购经理人指数 51.6   --
2013-04-30 11:00 新西兰3月M3货币供应年率 6.6%   --
2013-04-30 13:00 日本3月新屋开工年率 3.0%   --
2013-04-30 13:00 日本3月营建订单年率 16.3%   --
2013-04-30 14:00 德国5月Gfk消费者信心指数 5.9   --
2013-04-30 14:45 法国3月生产者物价指数月率 0.4%   --
2013-04-30 14:45 德国3月生产者物价指数年率 -2.9%   --
2013-04-30 15:55 德国4月失业率 6.9%   --
2013-04-30 15:55 德国4月失业人数变化 1.3万   --
2013-04-30 16:00 意大利3月失业率 11.6%   --
2013-04-30 16:30 英国3月M4货币供应月率 -0.5%   --
2013-04-30 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 5.1653万   --
2013-04-30 16:30 英国3月央行抵押贷款变动 9亿英镑   --
2013-04-30 16:30 英国3月净消费者信贷 6亿英镑   --
2013-04-30 17:00 欧元区4月消费者物价指数月率初值 1.2%   --
2013-04-30 17:00 意大利4月消费者物价指数月率初值 0.3%   --
2013-04-30 17:00 欧元区4月消费者物价指数年率初值 1.7%   --
2013-04-30 17:00 意大利4月消费者物价指数年率初值 1.7%   --
2013-04-30 17:00 意大利4月消费者物价调和指数月率初值 2.3%   --
2013-04-30 17:00 意大利4月消费者物价调和指数年率初值 1.8%   --
2013-04-30 20:30 加拿大2月GDP月率 0.2%   --
2013-04-30 20:30 加拿大2月GDP年率 1.0%   --
2013-04-30 21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数月率(未季调) 0.1%   1.5%
2013-04-30 21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数月率(季调後) 1.0%   --
2013-04-30 21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率 8.1%   --
2013-04-30 21:45 美国4月芝加哥采购经理人指数 52.4   --
2013-04-30 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数 59.7   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808