2018年04月11日纸白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2018/04/11)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 | 美国能源信息署将公布月度短期能源展望报告 | |
00:00 | 美国 | 美国白宫预算办公室主任马尔瓦尼在众议院金融服务委员会作证词 | |
00:00 | 中国 | IMF总裁拉加德将发表讲话 | |
06:30 | 美国 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将在哈佛大学就公平住房发表演说 | |
09:00 | 中国 | 中国人民银行行长易纲将在博鳌论坛年会发表讲话 | |
10:45 | 中国 | 中国财政部部长刘昆在博鳌论坛年会发表讲话 | |
11:05 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威将在澳洲-以色列商会上发表演说 | |
18:30 | 德国 | 欧洲央行管委汉森将发表演说 | |
22:00 | 美国 | Facebook CEO马克·扎克伯格将在美国众议院委员会就数据泄露一案作证词 | |
19:00 | 德国 | 欧洲央行行长德拉吉将在欧元世代学生大奖赛发表讲话,并回答该奖获胜者提问 |
假期预告一览 (2018/04/11)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808