2017年12月25日纸白银财经消息数据
广告联系站长
经济数据一览(2017/12/25)
|
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要财经大事公布! |
假期预告一览 (2017/12/25)
时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
---|---|---|---|
-- | 欧洲多国 | 交易所 | 因圣诞节,英国、德国、法国、意大利、西班牙等多国休市一日 |
-- | 中国 | 香港证券交易所 | 因圣诞节,休市两日,今日为第一日 |
-- | 美国 | CME | 因圣诞节,CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易全天暂停,至北京时间12月26日07:00恢复 |
-- | 中国 | 工商银行 | 因圣诞节,12月25日早7:00-12月26日早7:00暂停账户贵金属、账户贵金属指数、账户能源、账户进本金属、账户农产品、账户外汇和外汇买卖业务 |
-- | 美国 | 纽约证券交易所 | 因圣诞节, 休市一日 |
-- | 韩国 | 首尔证券交易所 | 因圣诞节,今日休市 |
-- | 澳大利亚 | 悉尼证券交易所 | 因圣诞节,今日休市一日 |
-- | 欧洲 | ICE | 因圣诞节,ICE集团旗下的布伦特原油合约交易全天暂停 |
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808