第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
4月12日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-4-12) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-4-12) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-04-12 06:45 新西兰3月食品价格指数月率 -0.3%   --
2013-04-12 06:45 新西兰3月食品价格指数年率 -0.10%   --
2013-04-12 07:50 日本2月第三产业活动指数月率 -1.1%   --
2013-04-12 14:45 法国2月经常帐 -50亿欧元   --
2013-04-12 17:00 欧元区2月工业生产月率 -0.40%   --
2013-04-12 17:00 欧元区2月工业生产年率 -1.3%   --
2013-04-12 20:30 美国3月零售销售月率 1.1%   --
2013-04-12 20:30 美国3月生产者物价指数月率 0.7%   --
2013-04-12 20:30 美国3月生产者物价指数年率 1.70%   --
2013-04-12 20:30 美国3月核心零售销售月率 1.0%   --
2013-04-12 20:30 美国3月核心生产者物价指数月率 0.2%   --
2013-04-12 20:30 美国3月核心生产者物价指数年率 1.7%   --
2013-04-12 20:30 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 71.8   --
2013-04-12 22:00 美国2月商业库存月率 1.0%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808