第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2017年10月10日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2017-10-10 22:00 美元 美国明尼阿波利斯联储主席、2017年FOMC票委卡什卡利发表讲话

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2017-10-10 05:45 新西兰9月银行卡类支出月率 0.6% - -
2017-10-10 06:30 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 113.4 - -
2017-10-10 07:01 英国9月BRC同店零售销售年率 1.3% - -
2017-10-10 07:01 英国9月BRC总体零售销售年率 2.4% - -
2017-10-10 07:50 日本8月贸易帐(财务省) 5666亿日元 - -
2017-10-10 07:50 日本8月经常帐(未季调) 23200亿日元 - -
2017-10-10 07:50 日本8月经常帐(季调後) 20329亿日元 - -
2017-10-10 08:30 澳大利亚9月NAB商业信心指数 5 - -
2017-10-10 08:30 澳大利亚9月NAB商业景气指数 15 - -
2017-10-10 12:30 日本9月企业破产年率 -11.98% - -
2017-10-10 13:45 瑞士9月失业率 3.0% - -
2017-10-10 13:45 瑞士9月失业率(季调後) 3.2% - -
2017-10-10 14:00 德国8月贸易帐 195亿欧元 - -
2017-10-10 14:00 德国8月出口月率(季调後) 0.2% - -
2017-10-10 14:00 德国8月进口月率(季调後) 2.2% - -
2017-10-10 14:00 德国8月经常帐 194亿欧元 - -
2017-10-10 14:45 法国8月制造业产出月率 0.3% - -
2017-10-10 14:45 法国8月制造业产出年率 3.9% - -
2017-10-10 14:45 法国8月工业生产月率 0.5% - -
2017-10-10 14:45 法国8月工业生产年率 3.7% - -
2017-10-10 16:00 意大利8月工业生产月率 0.1% - -
2017-10-10 16:00 意大利8月工业生产年率 4.4% - -
2017-10-10 16:30 英国8月贸易帐 -28.72亿英镑 - -
2017-10-10 16:30 英国8月贸易帐(非欧盟) -38.42亿英镑 - -
2017-10-10 16:30 英国8月商品贸易帐 -115.76亿英镑 - -
2017-10-10 16:30 英国8月制造业生产年率 1.9% - -
2017-10-10 16:30 英国8月工业生产年率 0.4% - -
2017-10-10 16:30 英国8月建筑业生产年率 -0.4% - -
2017-10-10 16:30 英国8月制造业生产月率 0.5% - -
2017-10-10 16:30 英国8月工业生产月率 0.2% - -
2017-10-10 16:30 英国8月建筑业生产月率 -0.9% - -
2017-10-10 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 105.3 - -
2017-10-10 20:00 英国9月NIESR三个月GDP预估年率 0.4% - -
2017-10-10 20:15 加拿大9月新屋开工 22.32万 - -
2017-10-10 20:15 加拿大9月营建许可月率 -3.5% - -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808