第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2012.03.09纸白银重大数据
广告联系站长

 

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-3-9) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2012-03-09   欧元 欧洲领导人举行会议就希腊救助方案作出最终决定

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-03-09 05:45 新西兰2月信用卡支出月率 1.0% 0.1% --
2012-03-09 07:50 日本2月M2+CD货币供应年率 3.0% 3.0% --
2012-03-09 07:50 日本2月M3货币供应年率 2.6% 2.6% --
2012-03-09 08:30 澳大利亚1月贸易帐 17.1亿澳元 15亿澳元 --
2012-03-09 09:30 中国2月生产者物价指数年率 0.7% 0.0% --
2012-03-09 09:30 中国2月消费者物价指数年率 4.5% 3.4% --
2012-03-09 13:30 中国2月零售销售年率 18.1% 17.3% --
2012-03-09 13:30 中国2月工业生产年率 12.8% 12.4% --
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价指数月率终值 0.7% 0.7% --
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价指数年率终值 2.3% 2.3% --
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价调和指数月率终值 0.9% 0.9% --
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价调和指数年率终值 2.5% 2.5% --
2012-03-09 15:45 法国1月政府预算 -908亿欧元   --
2012-03-09 15:45 法国1月制造业生产月率 -1.4% 0.5% --
2012-03-09 15:45 法国1月制造业生产年率 0.8% -0.5% --
2012-03-09 15:45 法国1月工业生产月率 -1.4% 0.5% --
2012-03-09 15:45 法国1月工业生产年率 -1.3% -1.2% --
2012-03-09 16:00 德国1月贸易帐(未季调) 129亿欧元 130亿欧元 --
2012-03-09 16:00 德国1月贸易帐(季调後) 138亿欧元   --
2012-03-09 16:00 德国1月经常帐 193亿欧元 104亿欧元 --
2012-03-09 16:00 德国第四季度劳动力成本年率(工作日调整後) 2.9%   --
2012-03-09 16:00 德国第四季度劳动力成本季率(季调後) -0.9%   --
2012-03-09 17:00 意大利1月工业生产月率 1.4%   --
2012-03-09 17:00 意大利1月工业生产年率 -1.7%   --
2012-03-09 17:30 英国1月贸易帐 -71亿英镑   --
2012-03-09 17:30 英国1月贸易帐(欧盟国家) -34亿英镑   --
2012-03-09 17:30 英国1月贸易帐(非欧盟国家) -37亿英镑   --
2012-03-09 17:30 英国1月制造业生产月率 1.0% 0.3% --
2012-03-09 17:30 英国1月制造业生产年率 0.8% 0.2% --
2012-03-09 17:30 英国1月工业生产月率 0.5% 0.3% --
2012-03-09 17:30 英国1月工业生产年率 -3.3% -3.1% --
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输入物价指数月率 0.5% 1.0% --
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输入物价指数年率 7.0% 7.1% --
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输出物价指数月率 0.5% 0.3% --
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输出物价指数年率 4.1% 3.9% --
2012-03-09 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数月率 0.3% 0.1% --
2012-03-09 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数年率 2.4% 2.5% --
2012-03-09 20:00 加拿大2月失业率 7.6% 7.6% --
2012-03-09 20:00 加拿大2月就业人数变化 0.23万 1.45万 --
2012-03-09 20:00 加拿大2月就业参与率 66.7%   --
2012-03-09 21:30 美国1月贸易帐 -488亿美元 -490亿美元 --
2012-03-09 21:30 美国2月失业率 8.3% 8.3% --
2012-03-09 21:30 美国2月平均每周工时 34.5 34.5 --
2012-03-09 21:30 美国2月平均时薪月率 0.2% 0.2% --
2012-03-09 21:30 美国2月平均时薪年率 1.9% 2.0% --
2012-03-09 21:30 美国2月非农就业人数变化 24.3万 21万 --
2012-03-09 21:30 加拿大1月贸易帐 26.9亿加元 19.5亿加元 --
2012-03-09 21:30 加拿大第四季度劳动生产率季率 0.4% 0.6% --
2012-03-09 23:00 美国1月批发销售月率 1.3%   --
2012-03-09 23:00 美国1月批发库存月率 1.0% 0.6% --


      轻松一下——关注纸白银行情的同时也要调整好心情,也可登录纸白银吧讨论最新的纸白银行情。
       我要是个男的就好了。就可以追女孩儿、帮兄弟打架、千杯不倒。大晚上一个人在外面晃、我妈不会烦我、天天不用收拾就可以出门、短短的头发不用吹风机跑两圈儿就干了。没有大姨妈、不会经期烦躁、还可以娶媳妇儿。。。。。有一天一只兔子不幸掉进一个箱子,结果出来的时候变成了一只鸭子,你知道什么原因吗? 因为箱子里放着是变压器。。。


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808