第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银入门知识 >
历史白银价格数据一览
广告联系站长
年份 平均价格
(美元/盎司)
平均价格
(美元/g)
年份 平均价格
(美元/盎司)
平均价格
(美元/g)
1800 1.293 0.042 1900 0.648 0.021
1801 1.293 0.042 1901 0.558 0.018
1802 1.293 0.042 1902 0.487 0.016
1803 1.293 0.042 1903 0.56 0.018
1804 1.293 0.042 1904 0.612 0.020
1805 1.293 0.042 1905 0.655 0.021
1806 1.293 0.042 1906 0.696 0.022
1807 1.293 0.042 1907 0.552 0.018
1808 1.293 0.042 1908 0.494 0.016
1809 1.293 0.042 1909 0.529 0.017
1810 1.293 0.042 1910 0.553 0.018
1811 1.293 0.042 1911 0.556 0.018
1812 1.293 0.042 1912 0.64 0.021
1813 1.293 0.042 1913 0.584 0.019
1814 1.453 0.047 1914 0.503 0.016
1815 1.477 0.047 1915 0.561 0.018
1816 1.323 0.043 1916 0.758 0.024
1817 1.293 0.042 1917 0.899 0.029
1818 1.293 0.042 1918 1.019 0.033
1819 1.293 0.042 1919 1.336 0.043
1820 1.293 0.042 1920 0.655 0.021
1821 1.293 0.042 1921 0.663 0.021
1822 1.293 0.042 1922 0.643 0.021
1823 1.293 0.042 1923 0.65 0.021
1824 1.293 0.042 1924 0.692 0.022
1825 1.293 0.042 1925 0.692 0.022
1826 1.293 0.042 1926 0.538 0.017
1827 1.293 0.042 1927 0.583 0.019
1828 1.293 0.042 1928 0.577 0.019
1829 1.293 0.042 1929 0.488 0.016
1830 1.293 0.042 1930 0.33 0.011
1831 1.293 0.042 1931 0.304 0.010
1832 1.293 0.042 1932 0.254 0.008
1833 1.293 0.042 1933 0.437 0.014
1834 1.293 0.042 1934 0.544 0.017
1835 1.293 0.042 1935 0.584 0.019
 
1836 1.293 0.042 1936 0.454 0.015
1837 1.35 0.043 1937 0.438 0.014
1838 1.296 0.042 1938 0.428 0.014
1839 1.296 0.042 1939 0.35 0.011
1840 1.296 0.042 1940 0.438 0.014
1841 1.292 0.042 1941 0.351 0.011
1842 1.293 0.042 1942 0.448 0.014
1843 1.292 0.042 1943 0.448 0.014
1844 1.292 0.042 1944 0.448 0.014
1845 1.292 0.042 1945 0.708 0.023
1846 1.292 0.042 1946 0.867 0.028
1847 1.292 0.042 1947 0.746 0.024
1848 1.292 0.042 1948 0.7 0.023
1849 1.292 0.042 1949 0.733 0.024
1850 1.292 0.042 1950 0.8 0.026
1851 1.292 0.042 1951 0.88 0.028
1852 1.292 0.042 1952 0.833 0.027
1853 1.292 0.042 1953 0.853 0.027
1854 1.292 0.042 1954 0.853 0.027
1855 1.292 0.042 1955 0.905 0.029
1856 1.292 0.042 1956 0.914 0.029
1857 1.294 0.042 1957 0.898 0.029
1858 1.292 0.042 1958 0.899 0.029
1859 1.292 0.042 1959 0.914 0.029
1860 1.292 0.042 1960 0.914 0.029
1861 1.292 0.042 1961 1.033 0.033
1862 1.709 0.055 1962 1.199 0.039
1863 1.952 0.063 1963 1.293 0.042
1864 2.939 0.094 1964 1.293 0.042
1865 1.889 0.061 1965 1.293 0.042
1866 1.766 0.057 1966 1.293 0.042
1867 1.741 0.056 1967 2.06 0.066
1868 1.747 0.056 1968 1.959 0.063
1869 1.569 0.050 1969 1.807 0.058
1870 1.43 0.046 1970 1.635 0.053
1871 1.412 0.045 1971 1.394 0.045
1872 1.449 0.047 1972 1.976 0.064
1873 1.421 0.046 1973 3.137 0.101
1874 1.411 0.045 1974 4.391 0.141
1875 1.394 0.045 1975 4.085 0.131
1876 1.315 0.042 1976 4.347 0.140
1877 1.212 0.039 1977 4.706 0.151
1878 1.1 0.035 1978 5.93 0.191
 
1879 1.144 0.037 1979 21.793 0.701
1880 1.116 0.036 1980 16.393 0.527
1881 1.129 0.036 1981 8.432 0.271
1882 1.099 0.035 1982 1.586 0.051
1883 1.11 0.036 1983 9.121 0.293
1884 1.084 0.035 1984 6.694 0.215
1885 1.032 0.033 1985 5.888 0.189
1886 1.006 0.032 1986 5.364 0.172
1887 0.97 0.031 1987 6.79 0.218
1888 0.936 0.030 1988 6.108 0.196
1889 0.959 0.031 1989 5.543 0.178
1890 1.056 0.034 1990 4.068 0.131
1891 0.956 0.031 1991 3.09 0.099
1892 0.84 0.027 1992 3.71 0.119
1893 0.703 0.023 1993 4.968 0.160
1894 0.615 0.020 1994 4.769 0.153
1895 0.677 0.022 1995 5.148 0.166
1896 0.664 0.021 1996 4.73 0.152
1897 0.59 0.019 1997 5.945 0.191
1898 0.603 0.019 1998 5.549 0.178
1899 0.6 0.019 1999 5.218 0.168
           
      2000 4.951 0.159
      2001 4.37 0.140
      2002 4.6 0.148
      2003 4.876 0.157
      2004 6.671 0.214
      2005 7.316 0.235
      2006 11.545 0.371
      2007 13.384 0.430
      2008 14.989 0.482
      2009 14.673 0.472
      2010 20.193 0.649
      2011 29.224 0.940
 
历史白银价格走势图


上述价格是美元对应盎司的银价,1盎司=31.1034768克。

人民币银价换算公式:美元银价 乘以 人民币美元汇率 除以 31.1034768。


纸白银新手入门知识大全:纸白银入门投资

 

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808