第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2月22日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-2-22) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2013-02-22   美元 美国波士顿联储主席罗森格伦及美联储理事鲍威尔(受邀)参与讨论报告:"危机时代:财政危机和货币政策的角色"
2013-02-22   日元 日本副首相兼财务大臣麻生太郎和日本经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会
2013-02-22 01:30 美元 美国圣路圣路易斯联储主席布拉德就经济与货币政策前景发表讲话
2013-02-22 02:00 美元 美国旧金山联储主席威廉姆斯就货币政策与经济发表演讲

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-02-22 15:00 德国第四季度德国第四季度GDP年率终值(未季调) 0.1% 0.1% --
2013-02-22 15:00 德国第四季度德国第四季度GDP年率终值(工作日调整後) 0.4% 0.4% --
2013-02-22 15:00 德国第四季度德国第四季度GDP季率终值(季调後) -0.6% -0.6% --
2013-02-22 17:00 意大利12月零售销售月率 -0.4%   --
2013-02-22 17:00 意大利12月零售销售年率 -3.1%   --
2013-02-22 17:00 意大利1月消费者物价指数月率终值 0.2%   --
2013-02-22 17:00 意大利1月消费者物价指数年率终值 2.2%   --
2013-02-22 17:00 意大利1月消费者物价调和指数月率终值 -2.0%   --
2013-02-22 17:00 意大利1月消费者物价调和指数年率终值 2.4%   --
2013-02-22 17:00 德国2月IFO商业现况指数 108.0 108.5 --
2013-02-22 17:00 德国2月IFO商业预期指数 100.5 101.4 --
2013-02-22 17:00 德国2月IFO商业景气指数 104.2 104.9 --
2013-02-22 20:00 加拿大1月消费者物价指数月率 -0.6% 0.2% --
2013-02-22 20:00 加拿大1月消费者物价指数年率 0.8% 0.7% --
2013-02-22 20:00 加拿大1月核心消费者物价指数月率 -0.6% 0.2% --
2013-02-22 20:00 加拿大1月核心消费者物价指数年率 1.1% 1.1% --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808