第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
1月15日纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-1-15) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2013-01-15 00:55 美元 美联储成员威廉姆斯将于加利福尼亚发表讲话
2013-01-15 01:40 美元 美联储成员洛克哈特将在乔治亚州就美国经济发表讲话

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-01-15 05:45 新西兰12月食品价格指数月率 -0.8%   --
2013-01-15 07:50 日本12月M2+CD货币供应年率 2.1%   --
2013-01-15 07:50 日本12月M3货币供应年率 1.9%   --
2013-01-15 07:50 日本12月国内企业商品价格指数月率 0.0%   --
2013-01-15 08:01 英国12月RICS房价指数 -9   --
2013-01-15 12:30 日本12月企业破产年率 -12.0%   --
2013-01-15 15:00 德国12月消费者物价指数月率终值 0.9%   --
2013-01-15 15:00 德国12月消费者物价指数年率终值 2.1%   --
2013-01-15 15:00 德国12月消费者物价调和指数月率终值 1.0%   --
2013-01-15 15:00 德国12月消费者物价调和指数年率终值 2.1%   --
2013-01-15 17:30 英国11月DCLG房价指数年率 1.5%   --
2013-01-15 17:30 英国12月零售物价指数月率 0.0%   --
2013-01-15 17:30 英国12月零售物价指数年率 3.0%   --
2013-01-15 17:30 英国12月生产者输入物价指数月率 0.1%   --
2013-01-15 17:30 英国12月生产者输入物价指数年率 -0.3%   --
2013-01-15 17:30 英国12月生产者输出物价指数月率 -0.2%   --
2013-01-15 17:30 英国12月生产者输出物价指数年率 2.2%   --
2013-01-15 17:30 英国12月消费者物价指数月率 0.2%   --
2013-01-15 17:30 英国12月消费者物价指数年率 2.7%   --
2013-01-15 17:30 英国12月核心零售物价指数年率 2.9%   --
2013-01-15 17:30 英国12月核心生产者输出物价指数月率 0.0%   --
2013-01-15 17:30 英国12月核心生产者输出物价指数年率 1.4%   --
2013-01-15 17:30 英国12月核心消费者物价指数年率 2.6%   --
2013-01-15 18:00 欧元区11月贸易帐(未季调) 102亿欧元   --
2013-01-15 18:00 欧元区11月贸易帐(季调後) 79亿欧元   --
2013-01-15 21:30 美国12月零售销售月率 0.3%   --
2013-01-15 21:30 美国12月生产者物价指数月率 -0.8%   --
2013-01-15 21:30 美国12月生产者物价指数年率 1.5%   --
2013-01-15 21:30 美国12月核心零售销售月率 0.0%   --
2013-01-15 21:30 美国12月核心生产者物价指数月率 0.10%   --
2013-01-15 21:30 美国12月核心生产者物价指数年率 2.2%   --
2013-01-15 21:30 美国1月纽约联储制造业指数 -8.1   --
2013-01-15 23:00 美国11月商业库存月率 0.4%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808