第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
5月10日纸白银财经消息数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2016-05-10 01:00 美元 明尼亚波利斯联邦储备银行行长卡什卡利于明尼苏达经济俱乐部发表讲话
2016-05-10 07:50 日元 日本央行公布3月会议纪要
2016-05-10 22:00 英镑 英国央行副行长贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2016-05-10 06:45 新西兰4月信用卡支出月率 0.4% - -
2016-05-10 07:01 英国4月BRC同店零售销售年率 -0.7% - -
2016-05-10 07:30 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 - - -
2016-05-10 09:30 中国4月消费者物价指数年率 2.3% - -
2016-05-10 09:30 中国4月消费者物价指数年率 2.3% - -
2016-05-10 09:30 中国4月生产者物价指数年率 -4.3% - -
2016-05-10 09:30 中国4月生产者物价指数年率 -4.3% - -
2016-05-10 10:00 中国4月新增人民币贷款 1.37万亿 - -
2016-05-10 10:00 中国4月社会融资贷款规模 2.34万亿 - -
2016-05-10 10:00 中国4月M0货币供应年率 4.4% - -
2016-05-10 10:00 中国4月M1货币供应年率 22.1% - -
2016-05-10 10:00 中国4月M2货币供应年率 13.4% - -
2016-05-10 13:45 瑞士4月失业率 3.6% - -
2016-05-10 13:45 瑞士4月失业率(季调後) 3.5% - -
2016-05-10 14:00 德国3月贸易帐 203亿欧元 - -
2016-05-10 14:00 德国3月工业生产年率 1.3% - -
2016-05-10 14:00 德国3月出口月率(季调後) 1.3% - -
2016-05-10 14:00 德国3月工业生产月率 -0.5% - -
2016-05-10 14:00 德国3月进口月率(季调後) 0.4% - -
2016-05-10 14:00 德国3月经常帐 200亿欧元 - -
2016-05-10 16:30 英国3月贸易帐 -48.4亿英镑 - -
2016-05-10 16:30 英国3月贸易帐(非欧盟) -33.6亿英镑 - -
2016-05-10 16:30 英国3月商品贸易帐 -119.6亿英镑 - -
2016-05-10 22:00 美国3月批发库存月率 -0.5% - -
2016-05-10 22:00 美国3月批发销售月率 -0.2% - -

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808